速報版です。
一次リーグ組み合わせ ※7・27 0:00現在の星取表です。
一次リーグ組み合わせ ※7・27 0:00現在の星取表です。
チーム名 | 田 | 爆 | B | レ | N | ヘ | J | す | e | コ | 勝負 |
田宗女子プロレス | = | 勝負 | |||||||||
爆艶陣 | = | 勝負 | |||||||||
BABYLON | = | 勝負 | |||||||||
レッスル | = | 勝負 | |||||||||
NEW WIND | = | 勝負 | |||||||||
ヘル&ヘブン | = | 勝負 | |||||||||
JUST | = | 勝負 | |||||||||
(すっし?) | = | 勝負 | |||||||||
es alto Diosa | = | 勝負 | |||||||||
コレクターズ | = | 勝負 |
PR
「隊長・・・ううっ・・・」
「どうした永沢?なにを泣いているんだ?」
軍団司令部へとやってきた私を泣き顔の永沢が待ち構えていた。
「私・・・引退します・・・」
「どうした永沢?なにを泣いているんだ?」
軍団司令部へとやってきた私を泣き顔の永沢が待ち構えていた。
「私・・・引退します・・・」
決勝リーグ組み合わせ ※全日程終了次点の星取表です。
※勝=勝ち 負=負け 不=不戦勝 腑=不戦敗
チーム名 | シ | 神 | フ | エ | 天 | N | P | チ | E | コ | 勝負 | 順位 |
シルバーレインボー | = | 負 | 不 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 6勝3負 | 3位 |
神咲一灯流 | 負 | = | 不 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 勝 | 負 | 勝 | 5勝4負 | 5位 |
ファントムストライク | 腑 | 腑 | = | 腑 | 腑 | 腑 | 腑 | 腑 | 腑 | 腑 | 0勝9負 | 10位 |
エンジェルフェイト | 勝 | 勝 | 不 | = | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 負 | 3勝6負 | 9位 |
天然二択 | 負 | 勝 | 不 | 勝 | = | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 6勝3負 | 3位 |
NEW WIND | 勝 | 勝 | 不 | 負 | 負 | = | 負 | 勝 | 勝 | 負 | 5勝4負 | 5位 |
PRIDE | 負 | 勝 | 不 | 勝 | 勝 | 勝 | = | 勝 | 勝 | 勝 | 8勝1負 | 2位 |
チーム O田N長 | 負 | 勝 | 不 | 負 | 勝 | 勝 | 負 | = | 勝 | 負 | 5勝4負 | 5位 |
ERO | 勝 | 勝 | 不 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | 勝 | = | 勝 | 9勝0負 | 1位 |
コレクターズ | 負 | 勝 | 不 | 負 | 負 | 勝 | 勝 | 勝 | 負 | = | 5勝4負 | 5位 |
※勝=勝ち 負=負け 不=不戦勝 腑=不戦敗